Nota de corte de Gastronomia
Forma o profissional que cria pratos, comanda cozinhas e administra negócios de alimentação. Na maior parte das faculdades é um curso tecnológico, mais curto; em algumas, um bacharelado.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 15 das 19 faculdades com Gastronomia no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFBAIANOInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Catu, BA | 576,12Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 672,23Sisu 2025.1 |
| IFCEInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Ubajara, CE | 610,04Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 685,38Sisu 2025.1 |
| IFBInstituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | Brasília, DF | 694,80Sisu 2025.1 |
| UFPBUniversidade Federal da Paraíba | João Pessoa, PB | 634,38Sisu 2025.1 |
| IFPEInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho, PE | 628,84Sisu 2025.1 |
| UFRPEUniversidade Federal Rural de Pernambuco | Recife, PE | 629,16Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Umuarama, PR | 124,20UEM Inverno 2026 |
| IF FluminenseInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | Cabo Frio, RJ | 662,73Sisu 2025.1 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 703,21Sisu 2025.1 |
| UFCSPAFundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Porto Alegre, RS | 698,60Sisu 2025.1 |
| UFPELUniversidade Federal de Pelotas | Pelotas, RS | 643,42Sisu 2025.1 |
| IFSCInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 657,23Sisu 2025.1 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | Avaré, SP | 649,40Sisu 2025.1 |
Mais 4 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.