Nota de corte de Estatística
Forma o estatístico, que planeja pesquisas, coleta e analisa dados e tira conclusões a partir deles. Para exercer a profissão, o formado se registra no Conre.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 33 faculdades com Estatística no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UFAMUniversidade Federal do Amazonas | Manaus, AM | 669,86Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 667,33Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 659,84Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | 56,37UnB 2026 |
| UFESUniversidade Federal do Espírito Santo | Vitória, ES | 677,04Sisu 2025.1 |
| UFGUniversidade Federal de Goiás | Goiânia, GO | 666,96Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 733,06Sisu 2025.1 |
| UFMTUniversidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá, MT | 583,68Sisu 2025.1 |
| UFPEUniversidade Federal de Pernambuco | Recife, PE | 662,89Sisu 2025.1 |
| UFPIUniversidade Federal do Piauí | Teresina, PI | 577,37Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Maringá, PR | 159,90UEM Inverno 2026 |
| ENCEEscola Nacional de Ciências Estatísticas | Rio de Janeiro, RJ | 668,51Sisu 2025.1 |
| UERJUniversidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 21,00UERJ 2026 |
| UFFUniversidade Federal Fluminense | Niterói, RJ | 685,67Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 504,62UFRGS 2026 |
| UFSUniversidade Federal de Sergipe | São Cristóvão, SE | 598,65Sisu 2025.1 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | São Carlos, SP | 774,57Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Presidente Prudente, SP | 19 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 34 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
| USPUniversidade de São Paulo | São Paulo, SP | 48 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 13 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UERJ: nota final de 0 a 100.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.