Nota de corte de Engenharia Florestal
Forma o engenheiro que cuida das florestas, nativas e plantadas: da conservação e recuperação de áreas ao manejo e ao uso da madeira. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 47 faculdades com Engenharia Florestal no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UFACUniversidade Federal do Acre | Rio Branco, AC | 555,51Sisu 2025.1 |
| UFAMUniversidade Federal do Amazonas | Manaus, AM | 664,86Sisu 2025.1 |
| IFAPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | Laranjal do Jari, AP | 550,17Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | -175,12UnB 2026 |
| UFLAUniversidade Federal de Lavras | Lavras, MG | 612,63Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Montes Claros, MG | 629,60Sisu 2025.1 |
| UFVUniversidade Federal de Viçosa | Viçosa, MG | 654,24Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Chapadão do Sul, MS | 503,30UFMS 2025 |
| UFMTUniversidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá, MT | 558,40Sisu 2025.1 |
| UFRAUniversidade Federal Rural da Amazônia | Belém, PA | 740,38Sisu 2025.1 |
| UNIFESSPAUniversidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | São Félix do Xingu, PA | 610,65Sisu 2025.1 |
| UFCGUniversidade Federal de Campina Grande | Patos, PB | 544,18Sisu 2025.1 |
| UFRPEUniversidade Federal Rural de Pernambuco | Recife, PE | 563,26Sisu 2025.1 |
| UFPIUniversidade Federal do Piauí | Bom Jesus, PI | 496,80Sisu 2025.1 |
| UFPRUniversidade Federal do Paraná | Curitiba, PR | 689,44Sisu 2025.1 |
| UFRRJUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Seropédica, RJ | 610,19Sisu 2025.1 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Curitibanos, SC | 35,13UFSC 2026 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | Sorocaba, SP | 693,32Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Botucatu, SP | 21 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| USPUniversidade de São Paulo | Piracicaba, SP | 47 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 27 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.