Nota de corte de Engenharia Elétrica
Forma o engenheiro que projeta e mantém sistemas de geração, transmissão e uso da energia elétrica, além de circuitos e equipamentos eletrônicos. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 80 faculdades com Engenharia Elétrica no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFBAInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Paulo Afonso, BA | 617,94Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 736,61Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Sobral, CE | 679,18Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | 58,43UnB 2026 |
| UFMAUniversidade Federal do Maranhão | São Luís, MA | 665,92Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 757,08Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 649,46UFMS 2025 |
| UNIFESSPAUniversidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Marabá, PA | 676,60Sisu 2025.1 |
| UFCGUniversidade Federal de Campina Grande | Campina Grande, PB | 635,32Sisu 2025.1 |
| UFPIUniversidade Federal do Piauí | Teresina, PI | 681,27Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Maringá, PR | 248,80UEM Inverno 2026 |
| UERJUniversidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 42,75UERJ 2026 |
| UFFUniversidade Federal Fluminense | Niterói, RJ | 702,51Sisu 2025.1 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 753,99Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 555,56UFRGS 2026 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 64,46UFSC 2026 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | São Paulo, SP | 719,78Sisu 2025.1 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | São Carlos, SP | 768,96Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Ilha Solteira, SP | 20 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 49 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 60 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UERJ: nota final de 0 a 100.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.