Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação
Forma o engenheiro que projeta sistemas que funcionam sozinhos, como linhas de produção automáticas e robôs industriais, juntando elétrica, mecânica e computação. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 36 faculdades com Engenharia de Controle e Automação no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFAMInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | Manaus, AM | 680,98Sisu 2025.1 |
| IFCEInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Sobral, CE | 653,74Sisu 2025.1 |
| IFESInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Serra, ES | 652,05Sisu 2025.1 |
| IFMGInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | Betim, MG | 687,68Sisu 2025.1 |
| UFLAUniversidade Federal de Lavras | Lavras, MG | 687,67Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 735,18Sisu 2025.1 |
| UFOPUniversidade Federal de Ouro Preto | Ouro Preto, MG | 670,75Sisu 2025.1 |
| UNIFEIUniversidade Federal de Itajubá - Unifei | Itajubá, MG | 715,24Sisu 2025.1 |
| UFMTUniversidade Federal de Mato Grosso | Várzea Grande, MT | 602,40Sisu 2025.1 |
| IFPBInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | Cajazeiras, PB | 625,12Sisu 2025.1 |
| UFRPEUniversidade Federal Rural de Pernambuco | Belo Jardim, PE | 589,07Sisu 2025.1 |
| UTFPRUniversidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba, PR | 754,09Sisu 2025.1 |
| CEFET/RJCentro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro, RJ | 694,75Sisu 2025.1 |
| IF FluminenseInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | Campos dos Goytacazes, RJ | 663,89Sisu 2025.1 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 753,45Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 572,77UFRGS 2026 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Blumenau, SC | 35,42UFSC 2026 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | São Paulo, SP | 708,68Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Sorocaba, SP | 18 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 43 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 16 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.