Nota de corte de Engenharia de Alimentos
Forma o engenheiro que projeta e controla os processos de produção, conservação e embalagem de alimentos em escala industrial. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 60 faculdades com Engenharia de Alimentos no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UEFSUniversidade Estadual de Feira de Santana | Feira de Santana, BA | 572,41Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 655,34Sisu 2025.1 |
| UNILABUniversidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Redenção, CE | 645,61Sisu 2025.1 |
| UFGUniversidade Federal de Goiás | Goiânia, GO | 629,23Sisu 2025.1 |
| UFMAUniversidade Federal do Maranhão | Imperatriz, MA | 587,16Sisu 2025.1 |
| UFLAUniversidade Federal de Lavras | Lavras, MG | 644,11Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Montes Claros, MG | 649,44Sisu 2025.1 |
| UFVUniversidade Federal de Viçosa | Viçosa, MG | 661,80Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 523,76UFMS 2025 |
| UFPBUniversidade Federal da Paraíba | João Pessoa, PB | 558,58Sisu 2025.1 |
| UFAPEUniversidade Federal do Agreste de Pernambuco | Garanhuns, PE | 572,10Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Maringá, PR | 183,40UEM Inverno 2026 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 682,91Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 387,15UFRGS 2026 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 32,75UFSC 2026 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | Matão, SP | 650,86Sisu 2025.1 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | Buri, SP | 696,44Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | São José do Rio Preto, SP | 21 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 30 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
| USPUniversidade de São Paulo | Pirassununga, SP | 27 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 40 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.