Nota de corte de Engenharia Civil
Forma o engenheiro que projeta, constrói e mantém edifícios, pontes, estradas, barragens e redes de água e esgoto. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 99 faculdades com Engenharia Civil no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFAMInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | Manaus, AM | 716,16Sisu 2025.1 |
| IFAPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | Macapá, AP | 683,05Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 709,45Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 707,28Sisu 2025.1 |
| IFBInstituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | Brasília, DF | 711,00Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | 141,96UnB 2026 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 730,74Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 630,41UFMS 2025 |
| UNIFESSPAUniversidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Marabá, PA | 710,45Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Maringá, PR | 223,60UEM Inverno 2026 |
| UERJUniversidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 50,50UERJ 2026 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 741,99Sisu 2025.1 |
| IFRNInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | Natal, RN | 658,32Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 520,83UFRGS 2026 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 61,87UFSC 2026 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | São Paulo, SP | 724,22Sisu 2025.1 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | São Carlos, SP | 758,12Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Guaratinguetá, SP | 22 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Campinas, SP | 43 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
| USPUniversidade de São Paulo | São Carlos, SP | 58 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 79 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UERJ: nota final de 0 a 100.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.