Nota de corte de Engenharia Ambiental
Forma o engenheiro que previne e corrige problemas ambientais, como a poluição da água, do ar e do solo, e projeta sistemas de saneamento. Para atuar, o formado se registra no Crea.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 35 faculdades com Engenharia Ambiental no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFBAInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Vitória da Conquista, BA | 598,68Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | -151,85UnB 2026 |
| UFESUniversidade Federal do Espírito Santo | Vitória, ES | 695,38Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 721,22Sisu 2025.1 |
| UFOPUniversidade Federal de Ouro Preto | Ouro Preto, MG | 651,56Sisu 2025.1 |
| UFVUniversidade Federal de Viçosa | Viçosa, MG | 679,70Sisu 2025.1 |
| UNIFEIUniversidade Federal de Itajubá - Unifei | Itajubá, MG | 690,57Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 473,93UFMS 2025 |
| UFPBUniversidade Federal da Paraíba | João Pessoa, PB | 595,08Sisu 2025.1 |
| UFRPEUniversidade Federal Rural de Pernambuco | Recife, PE | 600,98Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Umuarama, PR | 178,90UEM Inverno 2026 |
| UFPRUniversidade Federal do Paraná | Curitiba, PR | 731,64Sisu 2025.1 |
| CEFET/RJCentro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro, RJ | 656,29Sisu 2025.1 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 734,00Sisu 2025.1 |
| UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS | 481,69UFRGS 2026 |
| UFSCARUniversidade Federal de São Carlos | Buri, SP | 705,51Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | São José dos Campos, SP | 26 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Limeira, SP | 29 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
| USPUniversidade de São Paulo | São Carlos, SP | 41 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
| UFTFundação Universidade Federal do Tocantins | Palmas, TO | 631,38Sisu 2025.1 |
Mais 15 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UFRGS: a nota da UFRGS não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano (a média vale 500), e a nota do curso combina as provas com os pesos do curso. Por isso as notas de anos diferentes falam da posição do aluno entre os candidatos, não de quantas questões ele acertou.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.