Nota de corte de Administração Pública
Forma o administrador público, que planeja, executa e avalia serviços e políticas do governo, com foco no interesse da sociedade.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 17 das 18 faculdades com Administração Pública no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UFALUniversidade Federal de Alagoas | Arapiraca, AL | 605,30Sisu 2025.1 |
| UNEALUniversidade Estadual de Alagoas - Uneal | Maceió, AL | 611,82Sisu 2025.1 |
| UNILABUniversidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Redenção, CE | 669,61Sisu 2025.1 |
| UFLAUniversidade Federal de Lavras | Lavras, MG | 647,22Sisu 2025.1 |
| UFOPUniversidade Federal de Ouro Preto | Ouro Preto, MG | 613,65Sisu 2025.1 |
| UNIFAL-MGUniversidade Federal de Alfenas | Varginha, MG | 666,43Sisu 2025.1 |
| UEMSUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 628,74Sisu 2025.1 |
| UFFSUniversidade Federal da Fronteira Sul | Realeza, PR | 620,20Sisu 2025.1 |
| UFPRUniversidade Federal do Paraná | Matinhos, PR | 684,58Sisu 2025.1 |
| UENFUniversidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Campos dos Goytacazes, RJ | 650,83Sisu 2025.1 |
| UFFUniversidade Federal Fluminense | Volta Redonda, RJ | 642,44Sisu 2025.1 |
| UFRRJUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Seropédica, RJ | 641,25Sisu 2025.1 |
| UNIRIOUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 683,45Sisu 2025.1 |
| UFRNUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal, RN | 627,82Sisu 2025.1 |
| UDESCFundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Balneário Camboriú, SC | 622,62Sisu 2025.1 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Araraquara, SP | 20 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNICAMPUniversidade Estadual de Campinas | Limeira, SP | 19 acertos de 72Unicamp 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 1 faculdade no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Unicamp: acertos na prova da 1ª fase.